Ohne Gewähr
Bachforelle | 28 cm | 01.10. - 28.02. |
Regenbogenforelle | 28 cm | 15.12. - 15.04. |
Äsche | 35 cm | 01.01. - 30.04. |
Huchen | 90 cm | 15.02. - 31.05. |
Barbe | 40 cm | 01.05. - 15.06. |
Hecht | 60 cm | 15.02. - 15.04. |
Zander | 50 cm | 15.03. - 30.04. |
Karpfen | 36 cm | keine |
Aal | 50 cm | keine |
Schleie | 27 cm | keine |
Bachsaibling | 28 cm | 01.10. - 28.02. |
Seesaibling | 35 cm | 01.10. - 28.02. |
Nase | ganzjährig | geschont |
Aalrutte | 35 |
01.12. - 31.03. |